专家计划:兰博基尼命中率:73% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219-1221期 | 小 | 1219期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1209期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1203期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1183期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1177期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1174期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1171期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 大 | 1161期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1157期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 大 | 1156期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1152期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1143期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。